Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 814 810 772 4 99.5 %
Chứng thực 604 604 603 0 100 %
Đất đai 451 451 451 0 100 %
Hoạt động xây dựng 303 303 303 0 100 %
Bảo trợ xã hội 289 289 289 0 100 %
Người có công 55 55 55 0 100 %
An toàn thực phẩm 26 26 24 0 100 %
Giáo dục Trung học 19 19 0 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 7 7 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 5 5 5 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 2 2 2 0 100 %
Giáo dục Tiểu học 1 1 1 0 100 %